Wir danken allen Wählerinnen und Wähler für die Beteiligung an der Kirchenwahl und ebenso den Wahlteams in den beiden Abstimmungsbezirken unserer Kirchengemeinden für ihren ehrenamtlichen Einsatz!
Die Angaben sind bis zum Vorliegen der endgültigen Wahlergebnisse vorläufig.
Wahlberechtigte: 1467
Wählerinnen und Wähler: 415
Wahlbeteiligung: 28,29 %
Wahl zum Kirchengemeinderat Gniebel-Rübgarten
Es wurde in unechter Teilortswahl gewählt. Es waren insgesamt 10 Kirchengemeinderäte (jeweils 5 aus Gniebel und 5 aus Rübgarten) zu wählen.
Kandidaten | Stimmen | gewählt/nicht gewählt |
Maier, Susanne | 431 | gewählt |
Wandel, Gottfried | 449 | gewählt |
Rigger, Frank | 478 | gewählt |
Bernhardt, Günter | 252 | gewählt |
Wazynski, Uwe | 400 | gewählt |
Krauss, Claudia | 268 | gewählt |
Kern, Dieter | 255 | gewählt |
Löffler, Tabea | 475 | gewählt |
Henne, Tobias | 273 | gewählt |
Kern, Wilhelm | 274 | gewählt |
Kern, Kerstin | 227 | nicht gewählt |
Wahlergebnisse der Kirchengemeinde Gniebel-Rübgarten zur Wahl der Landessynode
Wahlvorschlag | Kandidatinnen/Kandidaten | Stimmen |
Evangelium und Kirche | ||
Laie | Christoph Naser | 108 |
Theologe | Dr. Martin Böger | 44 |
Summe: 152 | ||
Offene Kirche Tübingen | ||
Laie | Hans-Ulrich Probst | 117 |
Laie | Birgit Auth-Hofmann | 92 |
Theologe | Martin Ulrich Merkle | 48 |
Summe: 257 | ||
Kirche für morgen | ||
Laie | David Lehmann | 162 |
Summe: 162 | ||
Lebendige Gemeinde | ||
Laie | Prisca Steeb | 431 |
Theologe | Steffen Kern | 275 |
Summe: 706 |
2 comments
Es können keine Kommentare mehr abgegeben werden.